# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 25 มี.ค. 2568 | |
2 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 68 | 1 ต.ค. 2567 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567) 61 | 31 มี.ค. 2567 |
4 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 131 | 9 ต.ค. 2566 |
5 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 90 | 25 ต.ค. 2565 |
6 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 91 | 1 ต.ค. 2564 |
7 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 90 | 1 ต.ค. 2563 |
8 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 90 | 31 ต.ค. 2562 |
9 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 85 | 1 ต.ค. 2562 |
10 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 85 | 12 ส.ค. 2560 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม เลขที่ 32/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์. 02-905-8771-2 แฟกซ์. 02-905-8863 เว็บไซต์ : www.buengkasam.go.th อีเมล์กลาง. [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)